Vận chuyển thép hộp đen 175×175 đúng số lượng yêu cầu
Vận chuyển thép hộp đen 175×175 đúng số lượng yêu cầu, công ty xác nhận đơn hàng với số lượng không giới hạn mọi khung giờ. Mọi thắc mắc xin gọi qua số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thép hộp đen 175×175 là sản phẩm có khả năng chịu lực cao nên được áp dụng rất nhiều trong việc xây dựng hiện nay.
Thép hộp đen 175×175 tiêu chuẩn Q235 – Trung Quốc:
*Thành phần hóa học
C | Si | Mn | P | S |
0.22 | 0.25 | 0.52 | 0.022 | 0.018 |
*Tính năng cơ lý
Yield strength | Tensile strength |
Mpa | Mpa |
240 | 425 |
Thép hộp đen 175×175 tiêu chuẩn JIS G3466 – STKR400 :
*Thành phần hóa học
C | Si | Mn | P | S |
≤ 0.25 | − | − | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
0.15 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 |
*Tính năng cơ lý
Ts | Ys | E.L,(%) |
≥ 400 | ≥ 245 | |
468 | 393 | 34 |
Thép hộp đen 175×175 tiêu chuẩn CT3 – Nga :
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
x100 | x100 | x100 | x1000 | x1000 | x100 | x100 | x100 | x100 | x1000 | x1000 |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Thép hộp đen 175×175 tiêu chuẩn S355J2H – Nga
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | AL % | N2 % | V % | CEV |
x100 | x100 | x100 | x1000 | x1000 | x100 | x100 | x100 | x100 | x100 | x1000 | x1000 | |
14 | 20 | 126 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.36 |
Vận chuyển thép hộp đen 175×175 đúng số lượng yêu cầu
Thép hộp đen 175×175 có chất lượng cao vì trải qua các dây chuyền sản xuất nghiêm ngặc, đã hoàn thành được nhiều thông số đề ra
Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
Ưu điểm thép hộp đen 175×175 là gì?
Thép hộp đen 175×175 là sản phẩm dân dụng có rất nhiều những ưu điểm nổi bật khiến cho quý khách hàng quan tâm
-
Phân loại dễ dàng:
Bằng mắt thường, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng quan sát mẫu mã kích thước của vật tư.
-
Ít phải mất chi phí bảo trì:
Sản phẩm thép hộp đen 175×175 này được Sáng Chinh Steel nhập tận nơi từ nhà máy thép Hòa Phát, Hoa Sen hay Việt Nhật. Ứng dụng xây dựng trong điều kiện thuận lợi thì tuổi thọ có thể kéo dài khoảng 60 năm
-
Giá thành thấp:
Thép hộp đen 175×175 được sản xuất với nguyên liệu dễ kiếm, giá thành rẻ. Chính vì vây, sử dụng loại thép hộp này rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng và từng công trình khác nhau.
Ứng dụng
- Dùng để làm móng nền cho các dự án xây dựng công trình lớn, nhỏ
- Khung sườn cho các tòa nhà cao tầng, nhà tiền chế, kho chứa hàng
- Được dùng lắp đặt lan can cầu thang, thang máy,..
- Chế tạo cơ khí, chế tạo chi tiết máy, trang trí nội ngoại thất và rất nhiều những ứng dụng khác nữa.
Những công trình / dự án xây dựng tại Miền Nam sẽ sở hữu nguồn thép hộp đen 175×175 chất lượng chính hãng
Qúy vị đang tìm kiếm & muốn sở hữu vật liệu xây dựng chính hãng, công ty chúng tôi luôn tư vấn nhiệt tình.
Động lực to lớn của Tôn thép Sáng Chinh luôn là quyền lợi của khách hàng. Đem lại sự hài lòng cao nhất cho người tiêu dùng
1/ Báo giá sản phẩm tốt nhất & chốt đơn hàng kịp thời
Hoạt động 24/24h, dịch vụ với độ chuyên nghiệp cao sẽ giải đáp những thông tin mà bạn đang thắc mắc
Mỗi ngày, công ty sẽ cung cấp báo giá điều đặn để quý khách tham khảo. Chỉ cần bạn nhấc máy, bấm số và gọi điện: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 tư vấn viên Sáng Chinh Steel sẽ hỗ trợ kịp thời
Thép hộp đen 175×175 được nêu nguồn gốc rõ ràng, các bước kiểm tra chất lượng cụ thể.
2/ Lên đơn nhanh
Chúng tôi hiểu rõ những lo lắng của khách hàng. Bởi thế nên công ty đã nỗ lực lên đơn hàng nhanh để công trình bắt kịp thời gian tiến độ xây dựng như đã đề ra.
Đội ngũ trực tiếp hoạt động 24/7 luôn phải đảm bảo được môi trường tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm. Mọi đơn hàng phải được thực hiện trong thời gian ngắn & chính xác nhất. Tôn thép Sáng Chinh luôn nhận mọi ý kiến đóng góp của người tiêu dùng
3/ Hỗ trợ vận chuyển vật tư đến tận chân công trình
Sáng Chinh Steel luôn là doanh nghiệp hàng đầu ở TPHCM. Hiện đại hơn với việc đầu tư và bố trí nhiều phương tiện chở sắt thép có nhiều tải trọng, từ xe nâng đến xe cẩu hàng.
Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn website trên Internet! Vui lòng phản hồi cho chúng tôi, nếu Bạn thấy các thông tin trên chưa chính xác.
SĐT: 0906 493 329 ( Viber) Zalo: 0947 083 082- Email: nguyentanqua@gmail.com